C a l e n d á r i o E s c o l a r M u n i c i p a l
E n s i n o F u n d a m e n t a l
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL “PROFESSOR ARTEME LOPES”
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
16 dias letivos 07 – Inicio do 1º trimestre 28 – Dia da Família na Escola | 20 dias letivos 17 – A Gazeta (Reunião Pedagógica – ARN) 19 – Padroeiro do Município: “São José” |
ABRIL | MAIO | JUNHO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
19 dias letivos 21 – Tiradentes 22 – Paixão 25 – A Gazeta (Reunião Pedagógica – ARN) | 13 dias letivos – 1º trimestre 06 dias letivos – 2º trimestre 01 – Dia do Trabalho 11 – Dia do Município 20 – A Gazeta (Reunião Pedagógica – ARN) 24 – Início do 2º trimestre | 21 dias letivos 23 – Corpus Christi 03 – Dia da Família na Escola 14 – A Gazeta (Reunião Pedagógica – ARN) |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
14 dias letivos | 23 dias letivos 23 – A Gazeta (Reunião Pedagógica – ARN) | 01 dias letivo – 2º trimestre 18 dias letivos – 3º trimestre 05 – Início do 3º trimestre 07 – Independência do Brasil 16 – A Gazeta (Reunião Pedagógica – ARN) 30 – Dia da Família na Escola |
OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 2 | 3 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
18 dias letivos 12 – Padroeira do Brasil / Dia das Crianças 15 – Dia do Professor 25 – A Gazeta (Reunião Pedagógica – ARN) 28 – Dia do Funcionário Público 31 – Dia do Evangélico | 20 dias letivos 02 – Finados 15 – Proclamação da República 18 – A Gazeta (Reunião Pedagógica – ARN) 20 – Dia da Consciência Negra 24 – Dia de Ação de Graça | 12 dias letivos 02 – A Gazeta (Reunião Pedagógica – ARN) 25 – Natal | ||||||||||||||||||||||
LEGENDA:
Dias Letivos | Trimestre | Período | Total | ||
Início do Trimestre | Primeiro | 07/02 a 19/05 | 68 | ||
Planejamento Interno | Segundo | 24/05 a 01/09 | 65 | ||
Férias | Terceiro | 05/09 a 15/12 | 67 | ||
Feriado Nacional | Total | 200 dias | |||
Feriado Municipal | OBSERVAÇÕES: Os dias de concessões serão utilizados a critério da escola ou da SEMED. A recuperação paralela será concomitante aos conteúdos ministados. | ||||
Conselho de Classe | |||||
Recuperação | |||||
Conselho de Classe Final | |||||
Consessão | |||||
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO MATUTINO 07h00min às 11h20min Recreio: 09h30min às 09h50min VESPERTINO 12h00min às 16h20min Recreio: 14h30min às 14h50min |
Nenhum comentário:
Postar um comentário